Это оборудование ранее использовалась в проектах СТЭККОМ.
По вопросам наличия на складе, возможности поставки или подбора альтернативного варианта просьба связаться с нами.
Двунаправленная антенная система, работающая в движении. Высокие коэффициенты усиления. Возможность работы по углу места 0-90°. Возможность работы с любым внешним стандартным передатчиком Ku-диапазона.
Применение
Для организации двунаправленной спутниковой связи (ПД, ВКС, ТС и т.п. ) в движении. Данная высокопроизводительная антенная система может использоваться на различном автотранспорте (автомобили, автобусы, грузовики), на поездах; отличается высоким коэффициентом усиления на передачу.
- Внешняя антенна
- Контроллер управления антенной
- Комплект соединительных кабелей
| Параметр | Характеристики |
| Электрические характеристики | |
| Частотный диапазон:приемпередача | 10.95 — 12.75 ГГц14.0 – 14.5 ГГц |
| Поляризация | линейная (автоматическая настройка) |
| Усиление:приемпередача | 35 дБи36 дБи |
| Коэффициент добротности | 13.0 дБ/ºK |
| Эффективная изотропно излучаемая мощность | 52 дБВт |
| Кроссполяризационная развязка | > 25 дБ |
| Диапазон промежуточных частот (вход) | 950 — 1450 MГц |
| Диапазон промежуточных частот (выход) | 950 — 1450 MГц |
| Напряжения питания | DC 12-24В, AC 110-220В (ант) |
| Потребляемая мощность | 250 Вт (ант.) + 10Вт (IDU) (без передатчика) |
| Передатчик | до 40Вт |
| Электрические интерфейсы | |
| Разъем Tx (передача) | WR75 |
| Разъем Rx (прием) | TNC |
| Производительность | |
| Диапазон и режим работы по углу места | Автоматическая настройка,0° — 90° |
| Диапазон и режим работы по азимуту | Автоматическая настройка, 360° |
| Скорость вращения по азимуту | 150°/с |
| Диапазон и режим изменения поляризации | Автоматическая настройка,от -180º до +180º |
| Скорость начального наведения на спутник | <12 с |
| Скорость повторного наведения на спутник | <5 с (если продолжительность блокады спутника <20 мин) |
| Точность наведения по азимуту | 0.2°@ 60°/с, 360°/с2 |
| Точность наведения по углу места | 0.9° @ 45°/с, 180°/с2 |
| Условия эксплуатации | |
| Температурный режим | от -40º до +70ºC (от -40º до + 158ºF) |
| Относительная влажность | до 95% |
| Наземная скорость | до 350 км/ч |
| Габариты и вес | |
| Габариты антенны | 130Д (170 включая BUC) x 130 Ш x 30 В см |
| Вес антенны | 50кг |
| Габариты контроллера | 1U 19” |
| Вес контроллера | 6кг |







