SAILOR 90 Satellite TV
Морские антенные системы для приема спутникового телевидения
Это оборудование ранее использовалось в проектах СТЭККОМ.
По вопросам наличия на складе, возможности поставки или подбора альтернативного варианта просьба связаться с нами.
Описание
Технические характеристики
Телевизионные антенные системы SAILOR® 60 и SAILOR® 90 Satellite TV сочетают в себе надёжность механизмов и усовершенствованный алгоритм отслеживания спутников.
| Параметр | Значение |
| Диаметр зеркала | 90 cm/36” |
| Размер обтекателя | 1045 mm/41” х ” 1175 mm/46” |
| Вес антенны | 65 kg/132 lbs |
| LNB | Ku-band quattro |
| ЭИИМ, мин | 43 dBW |
| Диапазон азимута | 630° |
| Диапазон элевации | -10 to 120° |
| Диапазон смещения LNB | +/- 90° |
| Напряжение | 24 V DC +/- 10% |
| Средний ток | 3А |
| Угловое отклонение при изменении курса | 40o/s |
| Угловое ускорение при изменении курса | 25o/s2 |
| Килевая / бортовая угловая скорость | 40o/s |
| Килевое / бортовое угловое ускорение | 25o/s2 |
| Температурный диапазон | -20 to 60oC |
| Влажность | 0-100% |







