Спутниковый маршрутизатор СТТ-230 (19″) — это стоечное VSAT-оборудование для организации надежных каналов связи через геостационарные спутники.
Устройство построено по принципу программно-определяемой платформы (SDR), где его функциональность (VSAT-терминал, SCPC-модем, сетевая карта хаба) определяется загруженным ПО. В базовой конфигурации работает как TDMA модем, с возможностью активации расширенных опций для интеграции в различные сегменты спутниковой сети.
| Наименование изделия | Количество |
| Спутниковый маршрутизатор СТТ-230 | 1 |
| Шнур электропитания | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Индивидуальная упаковка из картона с защитными ложементами | 1 |
Спецификация
| СЕТЬ | ||
| Топология | Point-to-Point, Star, Mesh, Hybrid | |
| Режимы работы | SCPC, SCPC DAMA, TDM/SCPC, TDM/TDMA Star/Mesh, TDMA Mesh, SCPC Rx, TDMA Rx | |
| Роль в сети | SCPC модем, DAMA хаб, SCPC демодулятор, TDM/TDMA хаб, TDM/TDMA терминал Star, TDM/TDMA терминал Mesh, TDMA Master терминал, TDMA Slave терминал | |
| TDM (SCPC) РЕЖИМ | МОДУЛЯТОР | ДЕМОДУЛЯТОР |
| Стандарт | DVB-S2 / DVB-S2X с адаптивным кодированием и модуляцией (ACM) | |
| Каналы | Один универсальный SCPC/TDMA модулятор | Два демодулятора с переключ. ПЧ входами Rx1/Rx2 |
| Модуляция, базовая (SC, HB, OB) | QPSK, 8PSK, 16APSK; Roll-off: 20%; | QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK, 64APSK, 128APSK, 256APSK; |
| Модуляция, полная (SA, HE, OC) | QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK, 64APSK; Roll-off: 5% или 20%; | |
| FEC | ¼, 14/45, 1/3, 2/5, 9/20, 7/15, ½, 8/15, 11/20, 26/45, 3/5, 23/36, 2/3, 25/36, 32/45, 13/18, ¾, 7/9, 4/5, 5/6, 77/90, 8/9, 13/45 | Все DVB-S2 & DVB-S2X MODCODs |
| Символьная скорость | 300 ksps — 64 Msps; шаг 1 ksps (51 Msps@32APSK, 43 Msps @64APSK) | 300 ksps — 500 Msps |
| Информационная скорость | 150 kbps — 225 Mbps | |
| QoS | 8 уровней приоритетов, политики трафика, CIR, MIR, групповой QoS, иерархический шейпер, FAP | |
| TDMA РЕЖИМ | МОДУЛЯТОР | ДЕМОДУЛЯТОР |
| Стандарт | LDPC TDMA с адаптивным кодированием и модуляцией | |
| Каналы (IE, IC) | Один универсальный SCPC/TDMA модулятор | Одноканальный TDMA демодулятор |
| Каналы (IM, HM, FE, FS) | Четырехканальный MF-TDMA демодулятор | |
| Модуляция | BPSK, QPSK, 8PSK, 16APSK; Roll-off: 5%, 20% | |
| FEC | ½, 2/3, ¾, 5/6 | |
| Символьная скорость | 100 ksps — 8 Msps; step 1 ksps | 100 ksps — 8 Msps; step 1 ksps |
| Информационная скорость | 100 kbps – 26,7 Mbps | 100 kbps – 26,7 Mbps |
| TDMA протокол | Кадр 50 -1000 ms, 14 размеров слотов, регулировка мин. полосы; MF-TDMA с быстрой перестройкой | |
| QoS | 8 уровней приоритетов, политики трафика, CIR, MIR, групповой QoS, иерархический шейпер, FAP | |
| МАРШРУТИЗАТОР | ||
| Производительность | До 190 000 пакетов в секунду | |
| Поддержка | DSCP, multiple IP/VLANs, proxy ARP, L2 Bridging, TCP Acceleration, Jumbo frames, AES-256 | |
| Протоколы | IPv4, IGMP, cRTP, SNMP, RIP, SNTP, TFTP, PPP, DHCP, DHCP Relay, OpenAMIP | |
| Управление | HTTP интерфейс, SNMP, Telnet, NMS с поддержкой VNO, USB-consol | |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
| Пользовательский LAN | 2 x Gigabit 10/100/1000 Base-T | |
| Консоль управления | miniUSB, B female | |
| IF Rx1 | 950-2150 MHz; TDM/TDMA; -60…-20 dBm; Ref. 10 MHz/+5 dBm; 13.5/18 VDC 0.75A; F type | |
| IF Rx2 | 950-2150 MHz; TDM; -60…-20 dBm; 13.5/18 VDC 0.75A; F type | |
| IF Tx | 950-2150 MHz,; Ref. 10 MHz/+5 dBm; 24V/3A; F type | |
Эксплуатационные ограничения
| №пп | Параметр | Предельные значения | |
| Минимальное | Максимальное | ||
| 1 | Напряжение питания на входе блока питания | ~ 100 В | ~ 240 В |
| 2 | Потребляемая мощность маршрутизатора без внешних ус-в | — | 10 Вт |
| 3 | Потребляемая мощность маршрутизатора с BUC и LNB | — | 15 Вт |
| 4 | Ток на выходе интерфейса Tx по напряжению 24 VDC | — | 3 A |
| 5 | Ток на выходе интерфейса RX 1 или RX 2 по напряжению 13.5/18 VDC | — | 0,75 А |
| 6 | Температурный диапазон | 0° С | +40° C |
| 7 | Относительная влажность (при 25°С) | 0% | 90% |
| 8 | Атмосферное давление (мм ртутного столба) | 720 | 770 |
| 9 | Механические воздействия (значение ускорения при амплитуде, не превышающей 1,25 мм):- в диапазоне 0,5 – 15 Гц:- в диапазоне 15-40 Гц:- в диапазоне 40-300 Гц: | 2,45 м/с5,88 м/с14,7 м/с | |
Габариты и вес маршрутизатора и упаковки
| Параметр | Маршрутизатор | Упаковка в сборе |
| Ширина, мм | 480 | 600 |
| Высота, мм | 43 | 150 |
| Глубина, мм | 193 | 250 |
| Вес, кг | 1,2 | 1,9 |






