Это оборудование ранее использовалось в проектах СТЭККОМ.
По вопросам наличия на складе, возможности поставки или подбора альтернативного варианта просьба связаться с нами.
Автоматизированная антенна, устанавливаемая на подвижном транспортном средстве. Работает в Ku-зоне покрытия любого спутника.
Применение
Мобильный комплекс состоит из комплекта оборудования, позволяющего быстро, в течение нескольких минут, развернуть спутниковую станцию и организовать спутниковый канал связи, для двухстороннего обмена информацией. При использовании спутникового оборудования предоставляемого компанией «STEC.COM», являющейся оператором спутниковой сети, пользователь получает все виды сервиса доступные абонентам спутниковой сети.
- антенная платформа;
- контроллер управления антенной платформой iNetVu 7000;
- GPS антенна;
- комплект соединительных кабелей;
| Параметр | Характеристики | |||||||||||
| Размеры основного шасси | 1321 мм x 559 мм | |||||||||||
| Размеры в сложенном положении | 1771 мм x 1235 мм x 488 мм | |||||||||||
| Вес | 92.5 кг | |||||||||||
| Максимальная высота поднятой антенны | 1676 мм | |||||||||||
| Однолепестковая | 1.2 м Prodelin Series 1135 Reflector | |||||||||||
| Геометрия платформы | 3-х осевая, скоростью вращения двигателей приводов(угла места, азимута и поляризации) | |||||||||||
| Поляризация | Настраиваемая | |||||||||||
| Точность компаса | ± 2° | |||||||||||
| Точность инклиномера | ± 0.2° | |||||||||||
| Усиление антенны на прием | 41,5 дБи | |||||||||||
| Усиление антенны на передача | 43,0 дБи | |||||||||||
| Шумовая температура антенныПри угле 20град.При угле 30 град | 46ОК43ОК | |||||||||||
| Уровень боковых лепестков |
|
|||||||||||
| Кроссполяризационная развязкаВнутри контура 1 dBВне ОсиVSWR | — 30 Дб- 25 Дб1:3:1 | |||||||||||
| Тип волноводных фланцев | WR75 | |||||||||||
| Диапазон вращения | ||||||||||||
| Азимут | 360° с перекрытием секторов 200° | |||||||||||
| Угол места | 0° дo 75° | |||||||||||
| Поляризация | От -90° до +90° | |||||||||||
| Электрические характеристики | ||||||||||||
| RF Интерфейс | ||||||||||||
| Передающий и приемный кабели | 2 RG-6 Коаксиальные кабели 10 м75 м (опционно) | |||||||||||
| Мощность передатчика (Tx) Power | 2 — 200 Вт или макс. Размер и вес19” L x 9.5” W x 5.5” H Вес 10 Кг | |||||||||||
| Диапазон передающих частот | 13.75 – 14.50 ГГц (Ku-Band) | |||||||||||
| Диапазон приемных частот | 10.95 – 12.75 ГГц (Ku-Band) | |||||||||||
| Двигатели | ||||||||||||
| Электро-интерфейс | 12 VDC 15 A Maкс | |||||||||||
| Скорость двигателей | ||||||||||||
| Наведение по углу места | Переменная 2° /сек. (Тип.) | |||||||||||
| Наведение по азимуту | Переменная 15° /сек. (Макс.), 10° /сек. (Тип.) | |||||||||||
| Точная настройка по приемному сигналу | 0.2° /сек. | |||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||
| Ветер | 72 км/ч | |||||||||||
| Температура эксплуатации | -30°C дo 55°C | |||||||||||
| Предельно допустимые условия | ||||||||||||
| Ветер при работе | 112 км/ч | |||||||||||
| Ветер при сложенном состоянии | 225 км/ч | |||||||||||
| Температура | -40°C дo 65°C | |||||||||||
Технические характеристики контроллера iNetVu 7000
| Параметр | Характеристики |
| Размеры | 17.1 x 11” x 2” (27см x 16 смx 4 см) |
| Вес | 4.5 кг |
| Диапазон рабочих температур | 0°C до 50°C |
| Выход Угол места | 12В DC, 12 A (Mакс.) |
| Выход Азимут | 12В DC, 12 A (Mакс.) |
| Выход Поляризация | 12В DC, 3 A (Mакс.) |
| Напряжение питания, макс. Ток AC | 2.2A 220В (47-63)Гц |
| Потребление в пассивном режиме | 12В DC @ 500 мA |
| Коннектор датчиков двигателя | 9 AMP |
| Сигнальный вход | Разъем DB26 |
| GPS коннектор | SMA (версия A) |
| Rx,Tx коннектор | Tип F RG-6 |
| PC Интерфейс | USB или DB9 последовательное соединениеСетевой интерфейс RG-45WEB интерфейс |
| Интерфейс управления с передней панели | Клавиатура для автоматического и ручного управления с ЖК дисплеем |
| Спецификация DVB-S (S2) Тюнера | |
| Диапазон частот на входе | 950-2150 МГц |
| Входной динамический диапазон | -75 дБм – 25 дБм |
| Импеданс Вх/Вых | 75 Ом |
| Символьная скорость | 1- 45 Mс/c |
| Уровень шума | 6дБ (Тип) |
| Возвратные потери | 10дБ (Тип) |
| Интермодуляционные продукты третьего порядка | 40 дБн/Гц |
| Уровень Фазовых шумов | -84 дБн/Гц (10KГц)-105 дБн/Гц (100kГц) |
| Потребляемая мощность | 300 Вт |







